GLM モデル料金
GLM モデルの公式料金(従量課金、単位:元 / 100万トークン)、bigmodel.cn/pricing(2026-09)より同期。キャッシュ保存は期間限定で無料。
| モデル | コンテキスト | 入力(¥/M) | 出力(¥/M) | キャッシュヒット(¥/M) |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3 | 1M | ¥8 | ¥28 | ¥2 |
| GLM-5.3-Flash | 1M | ¥0.4(限时5折,原¥0.8) | ¥1.4(原¥2.8) | ¥0.115(原¥0.23) |
| GLM-5.2 | 1M | ¥8 | ¥28 | ¥2 |
| GLM-5.1 | 1M | ¥6 / ¥8(≥32K) | ¥24 / ¥28 | ¥1.3 / ¥2 |
| GLM-5 | 200K | ¥4 / ¥6(≥32K) | ¥18 / ¥22 | ¥1 / ¥1.5 |
| GLM-5-Turbo | 1M | ¥5 / ¥7(≥32K) | ¥22 / ¥26 | ¥1.2 / ¥1.8 |
| GLM-5V-Turbo | 128K | ¥5 / ¥7(≥32K) | ¥22 / ¥26 | ¥1.2 / ¥1.8 |
| GLM-4.7-FlashX | 200K | ¥0.5 | ¥3 | ¥0.1 |
| GLM-4.7-Flash | 200K | 免费 / Free | 免费 / Free | 免费 / Free |
出典:智譜オープンプラットフォーム bigmodel.cn/pricing(2026-09 確認)。注意:入力32K以上は第2段階料金。全64モデルの完全な一覧は モデルカタログ