GLM 模型定價
GLM 系列模型官方定價(按量計費,單位:元 / 百萬 tokens),數據同步自 bigmodel.cn/pricing(2026-09)。緩存存儲限時免費。
| 模型 | 上下文 | 輸入(¥/M) | 輸出(¥/M) | 緩存命中(¥/M) |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3 | 1M | ¥8 | ¥28 | ¥2 |
| GLM-5.3-Flash | 1M | ¥0.4(限時5折,原¥0.8) | ¥1.4(原¥2.8) | ¥0.115(原¥0.23) |
| GLM-5.2 | 1M | ¥8 | ¥28 | ¥2 |
| GLM-5.1 | 1M | ¥6 / ¥8(≥32K) | ¥24 / ¥28 | ¥1.3 / ¥2 |
| GLM-5 | 200K | ¥4 / ¥6(≥32K) | ¥18 / ¥22 | ¥1 / ¥1.5 |
| GLM-5-Turbo | 1M | ¥5 / ¥7(≥32K) | ¥22 / ¥26 | ¥1.2 / ¥1.8 |
| GLM-5V-Turbo | 128K | ¥5 / ¥7(≥32K) | ¥22 / ¥26 | ¥1.2 / ¥1.8 |
| GLM-4.7-FlashX | 200K | ¥0.5 | ¥3 | ¥0.1 |
| GLM-4.7-Flash | 200K | 免費 / Free | 免費 / Free | 免費 / Free |
數據來源:智譜開放平臺 bigmodel.cn/pricing(2026-09 查詢)。分級計價說明:輸入長度 ≥32K 時適用第二檔價格。全部 64 款模型的完整價格見 模型目錄