GLM 模型定价
GLM 系列模型官方定价(按量计费,单位:元 / 百万 tokens),数据同步自 bigmodel.cn/pricing(2026-09)。缓存存储限时免费。
| 模型 | 上下文 | 输入(¥/M) | 输出(¥/M) | 缓存命中(¥/M) |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3 | 1M | ¥8 | ¥28 | ¥2 |
| GLM-5.3-Flash | 1M | ¥0.4(限时5折,原¥0.8) | ¥1.4(原¥2.8) | ¥0.115(原¥0.23) |
| GLM-5.2 | 1M | ¥8 | ¥28 | ¥2 |
| GLM-5.1 | 1M | ¥6 / ¥8(≥32K) | ¥24 / ¥28 | ¥1.3 / ¥2 |
| GLM-5 | 200K | ¥4 / ¥6(≥32K) | ¥18 / ¥22 | ¥1 / ¥1.5 |
| GLM-5-Turbo | 1M | ¥5 / ¥7(≥32K) | ¥22 / ¥26 | ¥1.2 / ¥1.8 |
| GLM-5V-Turbo | 128K | ¥5 / ¥7(≥32K) | ¥22 / ¥26 | ¥1.2 / ¥1.8 |
| GLM-4.7-FlashX | 200K | ¥0.5 | ¥3 | ¥0.1 |
| GLM-4.7-Flash | 200K | 免费 / Free | 免费 / Free | 免费 / Free |
数据来源:智谱开放平台 bigmodel.cn/pricing(2026-09 查询)。分级计价说明:输入长度 ≥32K 时适用第二档价格。全部 64 款模型的完整价格见 模型目录