Tarifs des modèles GLM
Tarification officielle à l’usage des modèles GLM (unité : CNY / million de tokens), synchronisée de bigmodel.cn/pricing (09/2026). Le stockage de cache est gratuit pour une durée limitée.
| Modèle | Contexte | Entrée(¥/M) | Sortie(¥/M) | Cache(¥/M) |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3 | 1M | ¥8 | ¥28 | ¥2 |
| GLM-5.3-Flash | 1M | ¥0.4(限时5折,原¥0.8) | ¥1.4(原¥2.8) | ¥0.115(原¥0.23) |
| GLM-5.2 | 1M | ¥8 | ¥28 | ¥2 |
| GLM-5.1 | 1M | ¥6 / ¥8(≥32K) | ¥24 / ¥28 | ¥1.3 / ¥2 |
| GLM-5 | 200K | ¥4 / ¥6(≥32K) | ¥18 / ¥22 | ¥1 / ¥1.5 |
| GLM-5-Turbo | 1M | ¥5 / ¥7(≥32K) | ¥22 / ¥26 | ¥1.2 / ¥1.8 |
| GLM-5V-Turbo | 128K | ¥5 / ¥7(≥32K) | ¥22 / ¥26 | ¥1.2 / ¥1.8 |
| GLM-4.7-FlashX | 200K | ¥0.5 | ¥3 | ¥0.1 |
| GLM-4.7-Flash | 200K | 免费 / Free | 免费 / Free | 免费 / Free |
Source : plateforme ouverte Zhipu bigmodel.cn/pricing (relevé 09/2026). Note : le second tarif s’applique dès 32K tokens d’entrée. Liste complète des 64 modèles : le catalogue